根据《湖北中医药大学2023年硕士研究生复试工作方案》文件精神,特制定2023年药学院硕士研究生(专业学位型)调剂复试工作办法。现将复试相关工作安排如下:
一、资格审查
报到及复试时考生须携带下列材料:
(1)本人有效身份证件、初试准考证;
(2)往届生提供本科毕业证书或《教育部学历证书电子注册备案表》(http://www.chsi.com.cn/);
(3)应届生提供注册完整的本科学生证或《教育部学籍在线验证报告》(http://www.chsi.com.cn/);
(4)持有海外学历考生须提供教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》;
(5)“退役大学生士兵计划”的考生提交《应征公民入伍批准书》《退出现役证》;
(6)《考生思想政治素质和品德情况调查表》;
(7)《诚信复试承诺书》。(在学校研究生处官网下载)
注:以上材料请准备原件和复印件各一份。
二、复试内容及具体安排:
复试分为专业课笔试、外语水平和综合素质面试三个部分,外语水平在综合素质面试环节进行,综合素质面试包括业务水平和技能面试;其中专业课笔试30分,外语水平30分,综合素质面试40分,总分100分。
1. 资格审查、面试抽签地点安排:
时间:2023年4月13日上午8:30--11:30,
地点:黄家湖校区药学院A401。
2. 笔试时间地点安排:
专业名称 | 考试科目 | 考试时间 | 考试地点 | 参考教材 |
105500 药学 | 药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、药理学(五选一) | 2023年4月13日下午14:30-15:30 | 黄家湖校区 | 《药物化学》(第八版),尤启东主编,人民卫生出版社 《药剂学》(第八版),方亮主编,人民卫生出版社 《药物分析》(第七版),杭太俊主编,人民卫生出版社 《药理学》,杨宝峰,陈建国主编,笫9版,十三五规划,人民卫生出版社 《生药学》,蔡少青主编,第7版,人民卫生出版社 |
105600 中药学 | 中药专业综合(含中药药剂学、中药炮制学和中药鉴定学知识); | 2023年4月13日下午14:30-15:30 | 黄家湖校区 | 《中药鉴定学》(新世纪第四版),康廷国主编,中国中医药出版社 《中药药剂学》(第九版),杨明主编,中国中医药出版社 《中药炮制学》,龚千锋主编,中国中医药出版社 |
笔试考场及座号于4月12号在我院网站查看。
3. 面试时间地点安排:
面试时间:2023年4月14日8:30-18:30
面试地点:黄家湖校区药学院具体地点另行通知。
三、复试工作联系人及联系电话
电话:027-68890101 联系人:杨老师
四、注意事项
1、学生需携带身份证、准考证进入考场。
2、考生不按时报到和参加复试的视为自动放弃复试录取资格。笔试开考15分钟后考生不得进入考场。
3、请各位考生按学校《关于印发湖北中医药大学2023年硕士研究生复试工作方案的通知》规定按时缴纳复试费用。
五、复试学生名单
药学专硕调剂复试名单及考生编号
姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 |
杨帆 | 106113029100081 | 李正 | 121213000004709 |
张瑞丹 | 104593410920012 | 李清青 | 106353329034839 |
刘思源 | 106113029100088 | 窦浩冉 | 101843211808505 |
段惠 | 105613514622787 | 何新敏 | 104223510104693 |
刘莎 | 106113029100120 | 尹清 | 106983350312345 |
朱天红 | 104863306006946 | 谢岩 | 104233210216971 |
耿晓晴 | 105423371104130 | 雷蓉 | 106313000929267 |
伍芝萍 | 105703567896253 | 张青雯 | 101843211808363 |
张天豪 | 104223510906174 | 夏娜 | 106313000929053 |
罗赛 | 103443000000759 | 于泽琪 | 101843211808435 |
陈子龙 | 104233210216972 | 张钊玮 | 103163210005581 |
王程峰 | 104713355000392 | 邱怡 | 104233361420949 |
张天娇 | 104223510906588 | 张文轩 | 101633000001972 |
赵晓倩 | 101843211808223 | 刘峰男 | 103593210014809 |
韩怡雪 | 101633000003576 | 卢亚帆 | 104713355000254 |
黄姣姣 | 104713355000411 | 谯丽 | 101633000003767 |
柳伟 | 101633000001533 | 刘翔 | 106603000000899 |
陈维 | 102463431916625 | 梁媛 | 104233220717662 |
李雪 | 106313000929006 | 辛子璐 | 104223510906464 |
刘庭亮 | 103163210004565 | 张梦晔 | 107163161454920 |
吕玟 | 105593210009635 | 汤建琴 | 106313000929452 |
徐文龙 | 104233370911821 | 胡泽玉 | 103433431104015 |
满景洲 | 105893103021832 | 徐爽 | 103663210006750 |
杨雪雪 | 106313000615031 | 李亚楠 | 103663210007238 |
郝凯 | 104223510906680 | 李芳 | 104963000000731 |
黄宝铃 | 105733550001251 | 朱华波 | 103663210007433 |
李少伟 | 103153055002194 | 戴佳程 | 105703567896298 |
章国正 | 106313000614881 | 陈桁 | 103433330302015 |
马星宇 | 103153055001283 | 官鹭 | 116413211001944 |
刘亚云 | 106993411517506 | 毕子琦 | 104223510906483 |
吕涵之 | 103593210014826 | 吴莹莹 | 103663210007409 |
赵文静 | 104713355000412 | 李星燕 | 106783000007742 |
王娜 | 104233370107055 | 张雪娇 | 103163210001640 |
黄雨柔 | 101633000001543 | 李哲哲 | 104753105500271 |
王慧琳 | 106983410513869 | 储欣月 | 103663210007009 |
黎炫 | 121213000000592 | 徐雪梅 | 104713355000262 |
赵艳林 | 106783000007786 | 冯娅楠 | 104033100700216 |
李文依 | 102513000005852 | 何沅聪 | 105703567893555 |
崔入文 | 104233370609589 | 张亚萌 | 102853210024024 |
丁晓飞 | 105593210007355 | 孙小科 | 106313000929266 |
张倩倩 | 103593210014770 | 杨子明 | 103663210007010 |
候雨露 | 103663210007186 | 贝辰祺 | 102843213006317 |
周小雪 | 106323100706080 | 李世雅 | 104233370307910 |
黄雅宁 | 103193371421383 | 曹睿涵 | 104973400344053 |
舒金丫 | 103123210004936 | 李戈 | 101633000000752 |
莫莉青 | 121213000007854 | 杨佳宜 | 106983424215159 |
郭曼莉 | 105613443010981 | 崔宇 | 103663210007090 |
翟晓斐 | 101833217718759 | 卫婉婷 | 910303161290382 |
薛忠慧 | 104593410840255 | 孟祥辉 | 104233370710743 |
刘胜兰 | 104973400348392 | 张骞文 | 104233124015090 |
冯卫芳 | 104223510906187 | 朱旭 | 103673000000835 |
黄雅婷 | 121213000001186 | 刘明慧 | 104223510906558 |
宋迎秋 | 103163210001655 | 屈鑫月 | 104233370911823 |
刘银 | 106353329034815 | 刘丽敏 | 101633000003396 |
罗淑芸 | 101843211808390 | 张芳 | 116603206004686 |
孟贺欣 | 101633000001847 | 刘碧瑜 | 104033100700131 |
闫敬月 | 103163210005254 | 彭钰源 | 103163210006266 |
雷乐怡 | 121213000001785 | 夏占杨 | 107163161401743 |
王乙书 | 104873000106775 |
|
|
中药学专硕调剂复试名单及考生编号
姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 |
何叶 | 106333100800347 | 张红云 | 106803701003710 |
吴昊 | 106333100800359 | 叶圣昊 | 104973200335072 |
高洁 | 104713355000382 | 黎昌林 | 106623000001298 |
周雨田 | 101633000003999 | 王嘉欣 | 106623000001098 |
文胜男 | 106333100800110 | 涂惠芳 | 100633000104810 |
田杰甫 | 106333100800718 | 余丽瑞 | 106803701003574 |
蔡佳 | 106333100800697 | 石玉妹 | 106623000001224 |
何思思 | 106333100800977 | 秦源远 | 106973611602529 |
郑毛毛 | 103593210014795 | 付羽佳 | 100633000103148 |
有春雨 | 100633000101853 | 张鑫润 | 105593210007287 |
姚金剑 | 100633000101930 | 高林培 | 106803701003384 |
费千 | 106333100800890 | 陈丹丹 | 100633000102960 |
周文枫 | 106333100800840 | 杨淑贤 | 106803701003373 |
庄霞 | 106333100800393 | 王海弟 | 106623000001378 |
刘昊林 | 106333100800407 | 陈星星 | 106613000002251 |
叶童 | 106333100800218 | 李心悦 | 103163210004238 |
陈新科 | 100633000102556 | 高梦月 | 101633000001865 |
章小羽 | 102683361401255 | 杨秋梅 | 103153056002296 |
荣妍 | 103153056006085 | 刘金祥 | 103373210017175 |
周利阳 | 103443000000796 | 田静宇 | 106333100800345 |
赫柯芊 | 100633000102656 | 季银花 | 103163210004236 |
姚寒俊 | 103153056002465 | 李鑫瑶 | 104233230717844 |
陈琳琳 | 106333100800447 | 孟丽娟 | 106333100800870 |
金淑湘 | 845023511870102 | 王恩 | 100263000001482 |
王柯 | 103163210005975 | 周天成 | 100633000102145 |
胡炳晋 | 100633000102723 | 许倩倩 | 100633000101826 |
全文静 | 106333100800433 | 彭溪 | 106333100800900 |
曾文敏 | 102683360901225 | 高辛钰 | 104413376604557 |
刘英博 | 101933210102936 | 迟娜 | 100633000101852 |
杨依梦 | 103123210006237 | 纪安琪 | 103153055001394 |
郭磊 | 103163210005601 | 蒋泽清 | 105733560002068 |
史蓝田 | 100233413710817 | 杨静林 | 103163210005359 |
王良辰 | 106333100800904 | 连其忠 | 103153056002442 |
朱美良 | 121213000002059 | 张雯文 | 103163210005550 |
徐慧 | 106603000001142 | 付皎 | 106623000001295 |
陈长菊 | 106333100800361 | 张平洋 | 106333105600053 |
许晓梦 | 103373210013020 | 王睿 | 104713356000527 |
粟晖 | 105413431103612 | 马思恩 | 103373210002387 |
翟祥云 | 106973415509108 | 黄思睿 | 100633000102451 |
赵文博 | 106333100800712 | 王朝平 | 106623000001073 |
游小凤 | 106333100800714 | 蒋文丽 | 100633000102606 |
文学交 | 103073210411378 | 郭权磊 | 100633000102725 |
刘春梅 | 106333100800846 | 陈名智 | 106333100800358 |
朱林娇 | 106973611602532 | 吴习 | 103153008001915 |
李国艳 | 105593210002026 | 王琦 | 103373210014545 |
唐俊 | 106333100800751 | 雷茜贻 | 106333100800460 |
吴琳 | 103153056004633 | 徐子杰 | 101933210103028 |
赵子诺 | 102683140300096 | 杨振国 | 106623000001339 |
李鸿 | 106623000001455 | 杨倩玲 | 106623000001396 |
卡地尔娅·阿山 | 106333100800713 | 张明慧 | 104713356000660 |
秦雪洁 | 106803701003530 | 刘思远 | 100633000103155 |
陈心仪 | 106333100800420 | 高冰彦 | 100633000101950 |
尹云 | 103663210007372 | 杨静月 | 104123100800142 |
何晓宇 | 106333100800396 | 申笑语 | 100633000104707 |
崔旭扬 | 106333100800876 | 淦胜坤 | 106333100800888 |
黄嘉琦 | 104873000106782 | 朱梦琪 | 103693212500963 |
袁仙霞 | 106333100800987 | 龙婷 | 106623000001103 |
甄罗曦 | 104123105600032 | 邓玲 | 106803701003414 |
田超华 | 104233370107053 | 赵晓慧 | 101843211808442 |
徐文霞 | 104223510906509 | 尹佳玲 | 106623000001227 |
梅佳钰 | 106333100800574 | 陈凤 | 100633000102818 |
范文婧 | 104413370302018 | 吴湉昕 | 104873000132725 |
章文深 | 100633000102058 | 吴雅晴 | 103373210013019 |
张海宴 | 106333100800469 | 甘莹莹 | 106623000001194 |
马朝洋 | 106983421014962 | 周安 | 105413431503639 |
方婷婷 | 102683346601158 | 田睿 | 107163161401540 |
徐录 | 106353329034922 | 李玥彤 | 100633000102728 |
汪苗苗 | 106983424115149 | 陈曦 | 103153056000289 |
余思雨 | 104873000136705 | 肖翔 | 103163210005829 |
纪世林 | 103433421003857 | 黄彩丁 | 102683312900618 |
邹晓蝶 | 106333100800208 | 杨陈煜 | 106973614509052 |
王雪 | 106973614009049 | 陈珺 | 103163210001407 |
韩慧芳 | 104233346420266 | 梁博栩 | 102853210024462 |
李明格 | 100633000102014 | 王新蕊 | 100633000103005 |
王秀芳 | 100633000101801 | 崔岩 | 104413370302039 |
陆继婷 | 100633000101808 | 徐欣仪 | 106333100800085 |
武美彤 | 101633000002501 | 周翔 | 104123100800020 |
王德旺 | 101933210102940 | 葛佳润 | 101843211808364 |
赵书洋 | 105723202301663 | 任梦阳 | 103163210005813 |
杨尚沁 | 104873000143769 | 孙浩 | 100633000103315 |
常清 | 104413376604362 | 杨震泽 | 104413370302032 |
夏恩宇 | 104973200335062 | 田佳旭 | 106623000001367 |
任润馨 | 106333100800944 | 张威 | 100633000101839 |
张海燕 | 104413376604433 | 黄丰兰 | 103153008001897 |
江梦婷 | 103163210004619 | 徐睿绮 | 101633000001182 |
徐婷莉 | 103153056002462 | 潘舒湘 | 103153008001996 |
赖杨滨 | 103153056002289 | 张明 | 107163161401496 |
王汇杰 | 103153056006084 | 张慧杰 | 101633000003610 |
张雅倩 | 106803701003726 | 邢家琪 | 103373210012422 |
胡志梅 | 106803701003633 | 包艳秋 | 100633000102845 |
杨敏 | 106623000001380 | 陈高源 | 103153056002464 |
于赛赛 | 104223510906608 | 冯锡翠 | 106333100800939 |
吴晗凌 | 103923213492232 | 许虓南 | 103163210006042 |
毕芳芯 | 106333100800114 | 肖茂春 | 100263000002463 |
张鼎 | 106333100800609 | 黄靖晴 | 100633000103216 |
木华梅 | 103153056000317 | 于冠男 | 104413376604501 |
杨佳莉 | 101933210102929 | 张雅婷 | 103163210000202 |
王贝 | 104713356000645 | 余秋凌 | 103153008003510 |
刘思彤 | 100633000102943 | 徐欣 | 100633000104310 |
邢益添 | 106333100800136 | 张越 | 104973400342528 |
闵晓娟 | 106333100800907 | 张琪 | 103153008001686 |
施江艳 | 106623000001460 | 李贝 | 105703567893451 |
薛春龙 | 100633000101647 | 姜明秀 | 103163210000580 |
穆丽芬 | 106803701003611 | 尚进 | 104413376604355 |
岳梦妍 | 104413376604484 | 丁琳 | 105733560004161 |
王晓飞 | 103153056002537 | 冯潇 | 106973140408997 |
王鑫瑶 | 106623000001148 | 郑琼芳 | 103163210005688 |
刘文文 | 106973611602516 | 彭伟 | 102683360301200 |
郭颖 | 106333100800252 | 裴京楠 | 105413220603731 |
李玉琪 | 103153056002297 | 徐玉莲 | 106623000001215 |
胡继春 | 100633000102347 | 张晴 | 103693213002002 |
雷梦晨 | 106973614509051 | 贺英俊 | 103153008001734 |
李碧霞 | 106333100801027 | 高泽青 | 100633000101710 |
武雅梅 | 100263000001018 | 杜中华 | 100633000102405 |
杜冉 | 104413376604359 | 刘武芳 | 100633000104745 |
许少杰 | 103443000000680 | 刘振强 | 104233370609575 |
黄安莉 | 106623000001237 | 袁玲 | 100633000103420 |
陶琦 | 103153008001891 | 涂相艳 | 102683502701730 |
丁学慧 | 100633000102009 | 陈思妙 | 845023370170140 |
薛洋洁 | 105413141103724 | 莫晓健 | 103153008001670 |
邓国庆 | 106803701003645 | 饶斌芬 | 104123100800240 |
霍惠凝 | 104713356000488 | 杨艳娜 | 100633000102113 |
曾宇灵 | 104593410920176 | 梁佳琦 | 106973614909131 |
胡宋威 | 103163210003906 | 闫欣然 | 100633000102045 |
杨萌萌 | 103153056005005 | 马睫焱 | 105413432703719 |
钱睿 | 106803701003560 | 刘雨霖 | 104883441113253 |
李国凤 | 103153008001786 |
|
|
药学院
2023年4月10日
附件1: 复试地点:湖北中医药大学黄家湖校区
天河机场乘车路线:地铁2号线天河机场站(始发站)——积玉桥站,站内换乘地铁5号线,积玉桥站——中医药大学站(A1口),步行162米。终点:湖北中医药大学。
武汉站乘车路线:武汉站东广场地铁(A口)5号线(始发站)——中医药大学站(A1)口,步行162米。终点:湖北中医药大学
武昌火车站乘车路线:武昌火车站地铁(C口)4号线——复兴路,站内换乘地铁5号线,复兴路站——中医药大学站(A1口),步行162米。终点:湖北中医药大学
汉口火车站乘车路线:汉口火车站(D2口)2号线——积玉桥站,站内换乘地铁5号线,积玉桥站——中医药大学站(A1口),步行162米。终点:湖北中医药大学