湖北中医药大学2023年药学和中药学硕士研究生(专业学位型)调剂复试考场及座号安排
时间:2023-04-12 17:02:00 来源: 作者:
姓名 | 座位号 | 考场号 | 考试编号 | 报考专业 | 考场教室 | 考试科目 |
何叶 | 1 | 01 | 106333100800347 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
吴昊 | 2 | 01 | 106333100800359 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
高洁 | 3 | 01 | 104713355000382 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
周雨田 | 4 | 01 | 101633000003999 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
文胜男 | 5 | 01 | 106333100800110 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
田杰甫 | 6 | 01 | 106333100800718 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
蔡佳 | 7 | 01 | 106333100800697 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
何思思 | 8 | 01 | 106333100800977 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
郑毛毛 | 9 | 01 | 103593210014795 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
有春雨 | 10 | 01 | 100633000101853 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
姚金剑 | 11 | 01 | 100633000101930 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
费千 | 12 | 01 | 106333100800890 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
周文枫 | 13 | 01 | 106333100800840 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
庄霞 | 14 | 01 | 106333100800393 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
刘昊林 | 15 | 01 | 106333100800407 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
叶童 | 16 | 01 | 106333100800218 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
陈新科 | 17 | 01 | 100633000102556 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
章小羽 | 18 | 01 | 102683361401255 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
荣妍 | 19 | 01 | 103153056006085 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
周利阳 | 20 | 01 | 103443000000796 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
赫柯芊 | 21 | 01 | 100633000102656 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
姚寒俊 | 22 | 01 | 103153056002465 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
陈琳琳 | 23 | 01 | 106333100800447 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
金淑湘 | 24 | 01 | 845023511870102 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
王柯 | 25 | 01 | 103163210005975 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
胡炳晋 | 26 | 01 | 100633000102723 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
全文静 | 27 | 01 | 106333100800433 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
曾文敏 | 28 | 01 | 102683360901225 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
刘英博 | 29 | 01 | 101933210102936 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
杨依梦 | 30 | 01 | 103123210006237 | 中药学 | 药学楼Y103 | 中药专业综合 |
郭磊 | 1 | 02 | 103163210005601 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
史蓝田 | 2 | 02 | 100233413710817 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
王良辰 | 3 | 02 | 106333100800904 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
朱美良 | 4 | 02 | 121213000002059 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
徐慧 | 5 | 02 | 106603000001142 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
陈长菊 | 6 | 02 | 106333100800361 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
许晓梦 | 7 | 02 | 103373210013020 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
粟晖 | 8 | 02 | 105413431103612 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
翟祥云 | 9 | 02 | 106973415509108 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
赵文博 | 10 | 02 | 106333100800712 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
游小凤 | 11 | 02 | 106333100800714 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
文学交 | 12 | 02 | 103073210411378 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
刘春梅 | 13 | 02 | 106333100800846 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
朱林娇 | 14 | 02 | 106973611602532 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
李国艳 | 15 | 02 | 105593210002026 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
李国凤 | 16 | 02 | 103153008001786 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
唐俊 | 17 | 02 | 106333100800751 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
吴琳 | 18 | 02 | 103153056004633 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
赵子诺 | 19 | 02 | 102683140300096 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
李鸿 | 20 | 02 | 106623000001455 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
卡地尔娅·阿山 | 21 | 02 | 106333100800713 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
秦雪洁 | 22 | 02 | 106803701003530 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
陈心仪 | 23 | 02 | 106333100800420 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
尹云 | 24 | 02 | 103663210007372 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
何晓宇 | 25 | 02 | 106333100800396 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
崔旭扬 | 26 | 02 | 106333100800876 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
黄嘉琦 | 27 | 02 | 104873000106782 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
袁仙霞 | 28 | 02 | 106333100800987 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
甄罗曦 | 29 | 02 | 104123105600032 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
田超华 | 30 | 02 | 104233370107053 | 中药学 | 药学楼Y104 | 中药专业综合 |
徐文霞 | 1 | 03 | 104223510906509 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
梅佳钰 | 2 | 03 | 106333100800574 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
范文婧 | 3 | 03 | 104413370302018 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
章文深 | 4 | 03 | 100633000102058 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
张海宴 | 5 | 03 | 106333100800469 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
马朝洋 | 6 | 03 | 106983421014962 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
方婷婷 | 7 | 03 | 102683346601158 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
徐录 | 8 | 03 | 106353329034922 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
汪苗苗 | 9 | 03 | 106983424115149 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
余思雨 | 10 | 03 | 104873000136705 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
纪世林 | 11 | 03 | 103433421003857 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
邹晓蝶 | 12 | 03 | 106333100800208 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
王雪 | 13 | 03 | 106973614009049 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
韩慧芳 | 14 | 03 | 104233346420266 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
李明格 | 15 | 03 | 100633000102014 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
刘雨霖 | 16 | 03 | 104883441113253 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
王秀芳 | 17 | 03 | 100633000101801 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
陆继婷 | 18 | 03 | 100633000101808 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
武美彤 | 19 | 03 | 101633000002501 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
王德旺 | 20 | 03 | 101933210102940 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
赵书洋 | 21 | 03 | 105723202301663 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
杨尚沁 | 22 | 03 | 104873000143769 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
常清 | 23 | 03 | 104413376604362 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
夏恩宇 | 24 | 03 | 104973200335062 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
任润馨 | 25 | 03 | 106333100800944 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
张海燕 | 26 | 03 | 104413376604433 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
江梦婷 | 27 | 03 | 103163210004619 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
徐婷莉 | 28 | 03 | 103153056002462 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
赖杨滨 | 29 | 03 | 103153056002289 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
王汇杰 | 30 | 03 | 103153056006084 | 中药学 | 药学楼Y105 | 中药专业综合 |
张雅倩 | 1 | 04 | 106803701003726 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
胡志梅 | 2 | 04 | 106803701003633 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
杨敏 | 3 | 04 | 106623000001380 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
于赛赛 | 4 | 04 | 104223510906608 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
吴晗凌 | 5 | 04 | 103923213492232 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
毕芳芯 | 6 | 04 | 106333100800114 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
张鼎 | 7 | 04 | 106333100800609 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
木华梅 | 8 | 04 | 103153056000317 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
杨佳莉 | 9 | 04 | 101933210102929 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
王贝 | 10 | 04 | 104713356000645 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
刘思彤 | 11 | 04 | 100633000102943 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
邢益添 | 12 | 04 | 106333100800136 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
闵晓娟 | 13 | 04 | 106333100800907 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
施江艳 | 14 | 04 | 106623000001460 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
薛春龙 | 15 | 04 | 100633000101647 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
穆丽芬 | 16 | 04 | 106803701003611 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
岳梦妍 | 17 | 04 | 104413376604484 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
王晓飞 | 18 | 04 | 103153056002537 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
王鑫瑶 | 19 | 04 | 106623000001148 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
刘文文 | 20 | 04 | 106973611602516 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
郭颖 | 21 | 04 | 106333100800252 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
李玉琪 | 22 | 04 | 103153056002297 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
胡继春 | 23 | 04 | 100633000102347 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
雷梦晨 | 24 | 04 | 106973614509051 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
李碧霞 | 25 | 04 | 106333100801027 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
武雅梅 | 26 | 04 | 100263000001018 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
杜冉 | 27 | 04 | 104413376604359 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
许少杰 | 28 | 04 | 103443000000680 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
黄安莉 | 29 | 04 | 106623000001237 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
陶琦 | 30 | 04 | 103153008001891 | 中药学 | 药学楼Y106 | 中药专业综合 |
丁学慧 | 1 | 05 | 100633000102009 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
薛洋洁 | 2 | 05 | 105413141103724 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
邓国庆 | 3 | 05 | 106803701003645 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
霍惠凝 | 4 | 05 | 104713356000488 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
曾宇灵 | 5 | 05 | 104593410920176 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
胡宋威 | 6 | 05 | 103163210003906 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
杨萌萌 | 7 | 05 | 103153056005005 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
张红云 | 8 | 05 | 106803701003710 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
叶圣昊 | 9 | 05 | 104973200335072 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
黎昌林 | 10 | 05 | 106623000001298 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
王嘉欣 | 11 | 05 | 106623000001098 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
涂惠芳 | 12 | 05 | 100633000104810 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
余丽瑞 | 13 | 05 | 106803701003574 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
石玉妹 | 14 | 05 | 106623000001224 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
秦源远 | 15 | 05 | 106973611602529 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
付羽佳 | 16 | 05 | 100633000103148 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
张鑫润 | 17 | 05 | 105593210007287 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
高林培 | 18 | 05 | 106803701003384 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
陈丹丹 | 19 | 05 | 100633000102960 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
杨淑贤 | 20 | 05 | 106803701003373 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
王海弟 | 21 | 05 | 106623000001378 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
陈星星 | 22 | 05 | 106613000002251 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
李心悦 | 23 | 05 | 103163210004238 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
高梦月 | 24 | 05 | 101633000001865 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
杨秋梅 | 25 | 05 | 103153056002296 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
刘金祥 | 26 | 05 | 103373210017175 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
田静宇 | 27 | 05 | 106333100800345 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
季银花 | 28 | 05 | 103163210004236 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
李鑫瑶 | 29 | 05 | 104233230717844 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
孟丽娟 | 30 | 05 | 106333100800870 | 中药学 | 药学楼Y107 | 中药专业综合 |
王恩 | 1 | 06 | 100263000001482 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
周天成 | 2 | 06 | 100633000102145 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
许倩倩 | 3 | 06 | 100633000101826 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
彭溪 | 4 | 06 | 106333100800900 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
高辛钰 | 5 | 06 | 104413376604557 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
迟娜 | 6 | 06 | 100633000101852 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
纪安琪 | 7 | 06 | 103153055001394 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
蒋泽清 | 8 | 06 | 105733560002068 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
杨静林 | 9 | 06 | 103163210005359 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
连其忠 | 10 | 06 | 103153056002442 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
张雯文 | 11 | 06 | 103163210005550 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
付皎 | 12 | 06 | 106623000001295 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
张平洋 | 13 | 06 | 106333105600053 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
王睿 | 14 | 06 | 104713356000527 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
马思恩 | 15 | 06 | 103373210002387 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
黄思睿 | 16 | 06 | 100633000102451 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
王朝平 | 17 | 06 | 106623000001073 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
蒋文丽 | 18 | 06 | 100633000102606 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
郭权磊 | 19 | 06 | 100633000102725 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
陈名智 | 20 | 06 | 106333100800358 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
吴习 | 21 | 06 | 103153008001915 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
王琦 | 22 | 06 | 103373210014545 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
雷茜贻 | 23 | 06 | 106333100800460 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
徐子杰 | 24 | 06 | 101933210103028 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
杨振国 | 25 | 06 | 106623000001339 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
杨倩玲 | 26 | 06 | 106623000001396 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
张明慧 | 27 | 06 | 104713356000660 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
刘思远 | 28 | 06 | 100633000103155 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
高冰彦 | 29 | 06 | 100633000101950 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
杨静月 | 30 | 06 | 104123100800142 | 中药学 | 药学楼Y203 | 中药专业综合 |
申笑语 | 1 | 07 | 100633000104707 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
淦胜坤 | 2 | 07 | 106333100800888 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
朱梦琪 | 3 | 07 | 103693212500963 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
龙婷 | 4 | 07 | 106623000001103 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
邓玲 | 5 | 07 | 106803701003414 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
赵晓慧 | 6 | 07 | 101843211808442 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
尹佳玲 | 7 | 07 | 106623000001227 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
陈凤 | 8 | 07 | 100633000102818 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
吴湉昕 | 9 | 07 | 104873000132725 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
吴雅晴 | 10 | 07 | 103373210013019 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
甘莹莹 | 11 | 07 | 106623000001194 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
周安 | 12 | 07 | 105413431503639 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
田睿 | 13 | 07 | 107163161401540 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
李玥彤 | 14 | 07 | 100633000102728 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
陈曦 | 15 | 07 | 103153056000289 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
肖翔 | 16 | 07 | 103163210005829 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
黄彩丁 | 17 | 07 | 102683312900618 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
杨陈煜 | 18 | 07 | 106973614509052 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
陈珺 | 19 | 07 | 103163210001407 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
梁博栩 | 20 | 07 | 102853210024462 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
王新蕊 | 21 | 07 | 100633000103005 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
崔岩 | 22 | 07 | 104413370302039 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
徐欣仪 | 23 | 07 | 106333100800085 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
周翔 | 24 | 07 | 104123100800020 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
葛佳润 | 25 | 07 | 101843211808364 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
任梦阳 | 26 | 07 | 103163210005813 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
孙浩 | 27 | 07 | 100633000103315 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
杨震泽 | 28 | 07 | 104413370302032 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
田佳旭 | 29 | 07 | 106623000001367 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
张威 | 30 | 07 | 100633000101839 | 中药学 | 药学楼Y204 | 中药专业综合 |
黄丰兰 | 1 | 08 | 103153008001897 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
徐睿绮 | 2 | 08 | 101633000001182 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
潘舒湘 | 3 | 08 | 103153008001996 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
张明 | 4 | 08 | 107163161401496 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
张慧杰 | 5 | 08 | 101633000003610 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
邢家琪 | 6 | 08 | 103373210012422 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
包艳秋 | 7 | 08 | 100633000102845 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
陈高源 | 8 | 08 | 103153056002464 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
冯锡翠 | 9 | 08 | 106333100800939 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
许虓南 | 10 | 08 | 103163210006042 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
肖茂春 | 11 | 08 | 100263000002463 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
黄靖晴 | 12 | 08 | 100633000103216 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
于冠男 | 13 | 08 | 104413376604501 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
张雅婷 | 14 | 08 | 103163210000202 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
余秋凌 | 15 | 08 | 103153008003510 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
徐欣 | 16 | 08 | 100633000104310 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
张越 | 17 | 08 | 104973400342528 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
张琪 | 18 | 08 | 103153008001686 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
李贝 | 19 | 08 | 105703567893451 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
姜明秀 | 20 | 08 | 103163210000580 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
尚进 | 21 | 08 | 104413376604355 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
丁琳 | 22 | 08 | 105733560004161 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
冯潇 | 23 | 08 | 106973140408997 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
郑琼芳 | 24 | 08 | 103163210005688 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
彭伟 | 25 | 08 | 102683360301200 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
裴京楠 | 26 | 08 | 105413220603731 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
徐玉莲 | 27 | 08 | 106623000001215 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
张晴 | 28 | 08 | 103693213002002 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
贺英俊 | 29 | 08 | 103153008001734 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
高泽青 | 30 | 08 | 100633000101710 | 中药学 | 药学楼Y205 | 中药专业综合 |
杨帆 | 1 | 09 | 106113029100081 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
段惠 | 2 | 09 | 105613514622787 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
刘莎 | 3 | 09 | 106113029100120 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
伍芝萍 | 4 | 09 | 105703567896253 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
郝凯 | 5 | 09 | 104223510906680 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
李少伟 | 6 | 09 | 103153055002194 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
崔入文 | 7 | 09 | 104233370609589 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
郭曼莉 | 8 | 09 | 105613443010981 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
刘银 | 9 | 09 | 106353329034815 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
谢岩 | 10 | 09 | 104233210216971 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
夏娜 | 11 | 09 | 106313000929053 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
于泽琪 | 12 | 09 | 101843211808435 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
张青雯 | 13 | 09 | 101843211808363 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
刘翔 | 14 | 09 | 106603000000899 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
卢亚帆 | 15 | 09 | 104713355000254 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
官鹭 | 16 | 09 | 116413211001944 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
李芳 | 17 | 09 | 104963000000731 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
张梦晔 | 18 | 09 | 107163161454920 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
徐雪梅 | 19 | 09 | 104713355000262 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
贝辰祺 | 20 | 09 | 102843213006317 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
孙小科 | 21 | 09 | 106313000929266 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
杨佳宜 | 22 | 09 | 106983424215159 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
刘碧瑜 | 23 | 09 | 104033100700131 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
刘丽敏 | 24 | 09 | 101633000003396 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
夏占杨 | 25 | 09 | 107163161401743 | 药学 | 药学楼Y206 | 药剂学 |
刘思源 | 1 | 10 | 106113029100088 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
朱天红 | 2 | 10 | 104863306006946 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
王程峰 | 3 | 10 | 104713355000392 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
张天娇 | 4 | 10 | 104223510906588 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
黄姣姣 | 5 | 10 | 104713355000411 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
陈维 | 6 | 10 | 102463431916625 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
李雪 | 7 | 10 | 106313000929006 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
刘庭亮 | 8 | 10 | 103163210004565 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
吕玟 | 9 | 10 | 105593210009635 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
满景洲 | 10 | 10 | 105893103021832 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
黄宝铃 | 11 | 10 | 105733550001251 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
杨雪雪 | 12 | 10 | 106313000615031 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
吕涵之 | 13 | 10 | 103593210014826 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
马星宇 | 14 | 10 | 103153055001283 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
章国正 | 15 | 10 | 106313000614881 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
赵文静 | 16 | 10 | 104713355000412 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
黄雨柔 | 17 | 10 | 101633000001543 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
赵艳林 | 18 | 10 | 106783000007786 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
张倩倩 | 19 | 10 | 103593210014770 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
周小雪 | 20 | 10 | 106323100706080 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
刘胜兰 | 21 | 10 | 104973400348392 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
翟晓斐 | 22 | 10 | 101833217718759 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
黄雅婷 | 23 | 10 | 121213000001186 | 药学 | 药学楼Y207 | 药理学 |
